
Währungsrechner online
Kostenloser Währungsrechner mit Echtzeit‑Kursen und Preisrechner. Vergleichen Sie Ergebnisse mit dem OANDA Currency Converter und schätzen Sie Gebühren zuverlässig ein.
Währungsrechner
Echtzeit-Wechselkurs-Konvertierungstool
Wählen Sie die Währung, von der Sie konvertieren möchten
Wählen Sie die Währung, in die Sie konvertieren möchten
Geben Sie den zu konvertierenden Betrag ein
Über den Währungsrechner
Unser kostenloser Währungsrechner bietet Echtzeit-Wechselkurse für über 170 Weltwährungen. Ob Sie reisen, international Geschäfte machen oder einfach Geld für den persönlichen Gebrauch umrechnen müssen, unser Tool bietet genaue und aktuelle Umrechnungskurse.
Hauptfunktionen:
- Echtzeit-Wechselkurse: Erhalten Sie aktuelle Kurse, die den ganzen Tag über aktualisiert werden
- 170+ Währungen: Konvertieren Sie zwischen wichtigen und kleineren Weltwährungen
- Keine Registrierung erforderlich: Nutzen Sie sofort ohne Anmeldung
- Mobilfreundlich: Funktioniert perfekt auf allen Geräten
- Historische Daten: Greifen Sie bei Bedarf auf vergangene Wechselkurse zu
So funktioniert es:
Wählen Sie einfach Ihre Ausgangswährung, wählen Sie Ihre Zielwährung, geben Sie den Betrag ein und erhalten Sie sofortige Umrechnungsergebnisse. Unser Tool verwendet zuverlässige Finanzdatenquellen, um Genauigkeit zu gewährleisten.
Beliebte Umrechnungen:
- USD zu EUR (US-Dollar zu Euro)
- EUR zu USD (Euro zu US-Dollar)
- USD zu CNY (US-Dollar zu Chinesischer Yuan)
- GBP zu USD (Britisches Pfund zu US-Dollar)
- JPY zu USD (Japanischer Yen zu US-Dollar)
Datenquellen:
Wir arbeiten mit führenden Finanzdatenanbietern zusammen, um zuverlässige und genaue Wechselkurse zu gewährleisten. Die Kurse werden regelmäßig während der Handelszeiten aktualisiert.
Hinweis: Wechselkurse unterliegen Marktschwankungen und können zwischen verschiedenen Anbietern variieren. Dieses Tool dient nur zu Informationszwecken.
Häufige Wechselkurs-Tabelle
Schnellreferenz für beliebte Währungsumrechnungen mit Echtzeit-aktualisierten Kursen.
Basiswährung | USD | EUR |
---|---|---|
US-Dollar (USD) | 1.0 | 0.857 |
Euro (EUR) | 1.167 | 1.0 |
Chinesischer Yuan (CNY) | 0.139 | 0.119 |
Japanischer Yen (JPY) | 0.007 | 0.006 |
Britisches Pfund (GBP) | 1.347 | 1.154 |
Australischer Dollar (AUD) | 0.653 | 0.559 |
Kanadischer Dollar (CAD) | 0.727 | 0.623 |
Schweizer Franken (CHF) | 1.24 | 1.063 |
Hongkong-Dollar (HKD) | 0.127 | 0.109 |
Singapur-Dollar (SGD) | 0.779 | 0.668 |
Neuseeland-Dollar (NZD) | 0.595 | 0.51 |
Südkoreanischer Won (KRW) | 0.001 | 0.001 |
Indische Rupie (INR) | 0.011 | 0.01 |
Russischer Rubel (RUB) | 0.013 | 0.011 |
Brasilianischer Real (BRL) | 0.184 | 0.158 |
Südafrikanischer Rand (ZAR) | 0.056 | 0.048 |
Türkische Lira (TRY) | 0.025 | 0.021 |
Mexikanischer Peso (MXN) | 0.054 | 0.046 |
Indonesische Rupiah (IDR) | 0.0 | 0.0 |
Malaysischer Ringgit (MYR) | 0.236 | 0.202 |
Thailändischer Baht (THB) | 0.031 | 0.027 |
Philippinischer Peso (PHP) | 0.018 | 0.015 |
Vietnamesischer Dong (VND) | 0.0 | 0.0 |
Schwedische Krone (SEK) | 0.105 | 0.09 |
Norwegische Krone (NOK) | 0.097 | 0.083 |
Dänische Krone (DKK) | 0.156 | 0.134 |
Polnischer Zloty (PLN) | 0.275 | 0.236 |
Tschechische Krone (CZK) | 0.048 | 0.041 |
Ungarischer Forint (HUF) | 0.003 | 0.003 |
VAE-Dirham (AED) | 0.272 | 0.233 |
Saudi-Riyal (SAR) | 0.267 | 0.228 |
Israelischer Neuer Schekel (ILS) | 0.292 | 0.25 |
Neuer Taiwan-Dollar (TWD) | 0.033 | 0.029 |

Umrechnungsrechner
















